
锂电芯材料系列
间隔胶带系列
GAP TAPE SERIES
采用PET/PI基材,具有优异的粘接性和服贴性,适用于电池组绝缘隔离、元件间隔固定等多种应用场景。
基材类型
PET / PI
耐温范围
100-130°C
胶水类型
亚克力
厚度范围
30-190 μm

产品特点
粘性强
采用高质量压敏胶,粘接牢固可靠
服贴性好
基材柔软,可紧密贴合各种形状表面
耐温范围广
适应100-130°C温度环境,稳定可靠
易于操作
模切精准,使用方便,提高生产效率
多种规格
可根据需求定制不同宽度和厚度
应用场景
🔋
电池组绝缘隔离
📋
PCB板元件间隔固定
⚡
电子元件定位防护
🛡️
防震缓冲密封防水

产品参数
| 型号 | 颜色 | 基材 | 胶系 | 总厚(μm) | 剥离力(N/25mm) | 初粘(#) | 耐温(°C) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-EAR-50C5A | 蓝 | PET | 亚克力 | 45-55 | 4-10 | 2-8 | 100-130 | 有色无色间隔 |
| JG-EAR-50C5A | 黄 | PET | 亚克力 | 43-57 | 7-13 | 2-8 | 100-130 | 有色无色间隔 |
| JA-EAR-60F0A | 蓝 | PET | 亚克力 | 57-63 | 4-10 | 2-8 | 100-130 | 有胶无胶间隔 |
| JA-EAR-180P0RA20 | 蓝 | PET | 亚克力 | 170-190 | ≥6 | 2-8 | 100-130 | 有胶无胶间隔 |
| JA-EAR-130K0RA20 | 蓝 | PET | 亚克力 | 120-140 | ≥6 | 2-8 | 100-130 | 有胶无胶间隔 |
| JA-IAF-50C5A | 茶 | PI | 亚克力 | 45-55 | ≥8 | ≥2 | 100-130 | 有胶无胶间隔 |
| JA-IAC-35C5A | 茶 | PI | 亚克力 | 30-40 | ≥4 | ≥2 | 100-130 | 有胶无胶间隔 |
质量认证
RoHSREACH